Àü·Â°Å·¡¼Ò ±³À°¿ø¿¡¼ ÁÖ°üÇÏ´Â ¿Â¶óÀÎ ±³À°À¸·Î ½ÅÀç»ý¿¡³ÊÁö»ç¾÷ ¿¹ºñâ¾÷ÀÚ µî¿¡°Ô µµ¿òÀÌ µÇ´Â ½ÇÁúÀûÀÎ Á¤º¸¸¦ Á¦°øÇÔÀ¸·Î½á ÀÏÀÚ¸® âÃâ¿¡ ±â¿©Çϰí, ±³À°Âü¿©ÀÚÀÇ Äڷγª-19 °¨¿°µµ ¿¹¹æÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï 2021³â¡¸¿Â¶óÀÎ ½ÅÀç»ýâ¾÷½ºÄ𡹺ñ´ë¸é(Untact) ±³À°°úÁ¤À» °³¼³ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ¿À´Ï, °ü½ÉÀÖ´Â ºÐµé²²¼´Â Âü°íÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
°¡. ±³À°´ë»ó : ½ÅÀç»ý¿¡³ÊÁö»ç¾÷ â¾÷Èñ¸ÁÀÚ ¹× Ãë¾÷Áغñ»ý, ÁöÀÚü °ø¹«¿ø µî
³ª. ±³À°³»¿ë
Â÷½Ã | °ú Á¤ ¸í | Â÷½Ã | °ú Á¤ ¸í |
1 | ½ÅÀç»ý¿¡³ÊÁö »ç¾÷¼º ºÐ¼® | 4 | Àü·Â½ÃÀåÀÇ ÀÌÇØ |
2 | Ÿ´ç¼ºÁ¶»çÀÇ ÀÌÇØ¿Í ±ÝÀ¶ Á¶´Þ | 5 | REC °Å·¡½ÃÀå ÀÌÇØ |
3 | ½ÅÀç»ý¿¡³ÊÁö »ç¾÷ ÀýÂ÷ | 6 | RPSÁ¦µµ ¼³ºñÈ®ÀÎ ¹× REC ¹ß±Þ |
¡Ø 2021³â »ó¹Ý±â Áß ±³À°³»¿ë ¾÷µ¥ÀÌÆ® ¿¹Á¤
´Ù. ±³À°±â°£
±¸ ºÐ | ½Åû ±â°£ | ¼ö° ±â°£ |
¡¯21³â 1±â | ¡¯20.12.21(¿ù)¡12.31(¸ñ), 11ÀÏ | ¡¯21.1.4(¿ù)¡1.29(±Ý), 4ÁÖ |
¡¯21³â 2±â | 1.18(¿ù)~1.29(±Ý), 2ÁÖ | 2.1(¿ù)~2.26(±Ý), 4ÁÖ |
¡¯21³â 3±â | 2.15(¿ù)~2.26(±Ý), 2ÁÖ | 3.2(È)~3.31(¼ö), 4ÁÖ |
¡¯21³â 4±â | 3.22(¿ù)~4.2(±Ý), 2ÁÖ | 4.5(¿ù)~4.30(±Ý), 4ÁÖ |
¡¯21³â 5±â | 4.19(¿ù)~4.30(±Ý), 2ÁÖ | 5.3(¿ù)~5.28(±Ý), 4ÁÖ |
¡¯21³â 6±â | 5.17(¿ù)~5.28(±Ý), 2ÁÖ | 6.1(È)~6.30(¼ö), 4ÁÖ |
¡¯21³â 7±â | 6.21(¿ù)~7.2(±Ý), 2ÁÖ | 7.5(¿ù)~7.30(±Ý), 4ÁÖ |
¡¯21³â 8±â | 7.19(¿ù)~7.30(±Ý), 2ÁÖ | 8.2(¿ù)~8.31(È), 4ÁÖ |
¡¯21³â 9±â | 8.16(¿ù)~8.27(±Ý), 2ÁÖ | 9.1(¼ö)~9.30(¸ñ), 4ÁÖ |
¡¯21³â 10±â | 9.13(¿ù)~9.30(¸ñ), 2ÁÖ(Ãß¼® ¿¬ÈÞ Æ÷ÇÔ) | 10.4(¿ù)~10.29(±Ý), 4ÁÖ |
¡¯21³â 11±â | 10.18(¿ù)~10.29(±Ý), 2ÁÖ | 11.1(¿ù)~11.26(±Ý), 4ÁÖ |
¡Ø ÇâÈÄ ¿©°Ç¿¡ µû¶ó ÀÏÁ¤º¯°æ °¡´É(ÃÑ 11ȸ)
¶ó. ±³À°½Åû : KPX±³À°¿ø ȨÆäÀÌÁö(https://epems.kpx.or.kr)¿¡¼ ȸ¿ø°¡ÀÔ ÈÄ ±³À°½Åû
¸¶. ¼ö·á±âÁØ : ÁøµµÀ² 70% ÀÌ»ó(¼ö·áÁõ ¹ß±Þ °¡´É)
¡Ø ¼³¹®Á¶»ç ÀÀ´ä Çʼö
¹Ù. ±³À°ºñ¿ë : ¹«·á
»ç. ±âŸ»çÇ× : ¸ð¹ÙÀÏ ÇнÀ °¡´É(¸ð¹ÙÀÏ À¥¿¡¼ Á¢¼Ó)
¾Æ. ±³À°¹®ÀÇ : Àü·Â°Å·¡¼Ò ±³À°°³¹ßÆÀ ´ã´çÀÚ(¢Ï 061-330-8213,8214)